Właściwości techniczne
- Materiał Mosiądz
- DN rozmiar (normalny wymiar) DN40
Zrównoważony rozwój
- ItemEPDD -5,62
- ItemEPDA2 0,68
- ItemEPDA1 14,41
- ItemEPDA4 0,73
- ItemEPDA3 6,59
- ItemEPDA1A2A3 21,73
- ItemEPDC4 0,02
- ItemEPDC3 0,02
- ItemEPDC2 0,03
SP4140
Zapytaj o cenę lokalnego sprzedawcę.
| Części zamienne | Nr katalogowy | Przewodnik po częściach zamiennych | ||
| 01 | Płyta pełna, DN50 |
| ||
| 01 | Płyta pełna, DN40 |
| ||
| 01 | Płyta pełna, DN25 |
| ||
| 01 | Płyta pełna, DN20 |
| ||
| 01 | Płyta pełna, DN32 |
| ||
| 01 | Płyta pełna, DN15, d 18 |
| ||
| 02 | O-ring, 44.12x2.62, DN40 |
| ||
| 02 | O-ring, 19.1x1.6, DN15 |
| ||
| 02 | O-ring, 29.87x1.78, DN25 |
| ||
| 02 | O-ring, 23.52x1.78, DN20 |
| ||
| 02 | O-ring, 36.17x2.62, DN32 |
| ||
| 02 |
O-ring, 53.64x2.62, DN50
Wycofane
|
| ||
| 03 | Uchwyt, DN8-15 |
| ||
| 03 | Uchwyt |
| ||
| 03 | Uchwyt, DN32-40 / DN40-50 |
| ||





















