Tekniske egenskaber
- DN-størrelse (nominel dimension) DN15
- Materiale Messing
Bæredygtighed
- ItemEPDA1 3,49
- ItemEPDA1A2A3 5,27
- ItemEPDA2 0,17
- ItemEPDA3 1,60
- ItemEPDA4 0,18
- ItemEPDC2 0,01
- ItemEPDC3 0,01
- ItemEPDC4 0,00
- ItemEPDD -1,36
SP4140
* Vejledende pris (inkl. Moms). Spørg efter pris hos din lokale forhandler.
| Reservedele | Oras nr. | Reservedelsguide | Vejledende pris * | ||
| 01 | Plade fuld, DN50 |
| |||
| 01 | Plade fuld, DN40 |
| |||
| 01 | Plade fuld, DN25 |
| |||
| 01 | Plade fuld, DN32 |
| |||
| 01 | Plade fuld, DN15, d 18 |
| |||
| 01 | Plade fuld, DN20 |
| |||
| 02 | O-ring, 44.12x2.62, DN40 |
| |||
| 02 | O-ring, 19.1x1.6, DN15 |
| |||
| 02 | O-ring, 23.52x1.78, DN20 |
| |||
| 02 | O-ring, 29.87x1.78, DN25 |
| |||
| 02 | O-ring, 36.17x2.62, DN32 |
| |||
| 02 |
O-ring, 53.64x2.62, DN50
Udgået
|
| 117,00 kr | ||
| 03 | Greb, DN8-15 |
| |||
| 03 | Greb |
| |||
| 03 | Greb, DN32-40 / DN40-50 |
| |||























